聖大鴻企業 影印機 事務機 OA辦公機器設備
提供各項本區商品的詳細內容僅供參考,如須更詳細的資料請來電或來信洽詢,亦可逕洽各大廠牌公司官網查詢!
商品編號: 100-FUJIXEROX-M205fw 傳真事務機FUJI XEROX M205fw型 |
列印功能 | |
列印速度(A4/每分鐘) | 24頁 |
列印解析度 | 1200 x 1200dpi |
首頁輸出時間 | 少於11秒 |
暖機時間 | 36秒內 |
記憶體 | 128MB |
處理器 | 300MHz |
列印語言 | Host-Based |
列印功能 | 省碳模式、 手動雙面列印、 取消列印(從面板操作)、(N-up)多張合併列印、海報列印、浮水印列印、分頁列印、信封設定導覽程式、 影像旋轉(180度)列印 |
連結介面 | 10/100Base-T、高速USB 2.0(可相容USB 1.1) |
無線列印功能 | |
無線功能 | IEEE 802.11 b/g |
安全協定 | WEP (64/128bits), |
WPA-PSK (TKIP, AES), WPA-2PSK (AES) | |
無線認證 | Wifi, WPA2.0 (Personal) |
Wifi安全性設定 (WPS) | Push Button Configuration (PBC), |
Personal Identification Number (PIN) | |
影印功能 | |
影印速度 | 24頁 |
影印解析度 | 600 x 600 dpi |
首頁輸出時間 | 24秒內 |
縮放比例 | 25 - 400% |
連續影印頁數 | 1-99 頁 |
影印功能 | 身分證影印、二合一複印,邊框消除(可設定尺寸),分頁 (電子分頁) |
掃描功能 | |
掃描類型 | 彩色接觸式影像感測器(CIS) |
掃描解析度 | 1200 x 1200 dpi (光學解析度);可模擬至 4800 x 4800 dpi |
掃描色階 | 24 位元(每個顏色8位元) |
文件尺寸 | 掃描平台:最大可達到 21.59 x 29.7公分,自動送稿器(ADF):21.59 x 35.56公分 |
掃描目的地 | 掃描至USB隨身碟,應用程式掃描1 (PDF/JPEG/TIFF),掃描至電子郵件,掃描至網路FTP/SMB (PDF/JPEG/TIFF) |
支援驅動程式 | TWAIN, WIA |
傳真功能 | |
傳真速度 | 33.6 kbps |
記憶體/解析度 | 2MB / 最高達400 x 400 dpi |
單鍵速撥/快速撥號 | 8 組單鍵撥號 / 99 組短縮(快速)撥號 |
傳真功能應用 | PC 直接傳真2、機密接收、分機遙控接收3、垃圾傳真過濾其 |
其他規格 | |
作業系統 | Windows XP、Server 2003、Vista、Server 2008、Windows 7(以上均含32及64位元),Server 2008R2 (64位元), MacOS 10.4.11 以上 |
(使用PowerPC 32位元/Intel 32 位元 CPU), 10.5 以上 (PowerPC 32/64位元/Intel 32/64 位元 CPU) ,10.6 以上(Intel32/64位元 CPU) | |
輸入紙張尺寸 | 標準與手動送紙匣:A4、B5、A5、Letter、Executive、Folio (8.5" x 13")、Legal、信封#10、信封C5(以上均為短邊進紙) |
信封Monarch、信封DL(以上均為短邊/長邊進紙) | |
自訂尺寸列印 從7.62 x 14.8公分 | |
到21.59 x 35.56公分 到21.59 x 35.56公分 | |
進紙/出紙容量 | 紙匣 150張 + 手動送紙 10張 /100頁紙張朝下 |
紙張種類 | 普通紙,重磅封面紙,卡片紙,相片紙,光面紙,標籤,信封 |
紙張重量 | 60 – 163磅 |
引擎壽命 | 三萬張或五年 |
尺寸(寬X深X高)/重量 | 41.0 x 38.9 x 31.8 公分/9.9公斤 |
操作環境溫度範圍 | 安裝環境:零下20º 至 40º C,操作環境:10º 至 32º C |
濕度範圍 | 操作環境:10% 至 85%RH |
噪音值 | 待機:15dB(A),列印:54dB(A) |
電力規格 | 110–127 VAC,50/60 Hz |
電力消耗 | 待機模式:58W,列印模式:400W,省電模式:3.5W; |
符合能源之星(ENERGY STAR®)標準 |