聖大鴻企業 影印機 事務機 OA辦公機器設備
提供各項本區商品的詳細內容僅供參考,如須更詳細的資料請來電或來信洽詢,亦可逕洽各大廠牌公司官網查詢!
沿用簡單易懂的INFO-Palette設計,直覺人性化的操作設計,簡化列印流程的複雜性,
同時提供跨平台資料存取雲端方案服務功能,讓辦公人士隨時隨地透過行動裝置輕鬆掌
握關鍵資訊與節省列印時間,提高工作效率。
.9吋中文/英文/多國觸控液晶顯示
掃描速度 | 黑白/彩色(300 dpi)單面80頁/分鐘、雙面160頁/分鐘 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
掃描尺寸 | 最大A3,支援長紙張功能 | |||||||||||||||||
掃描檔案格式 | TIFF , PDF , 壓縮PDF , JPEG , XPS , 壓縮XPS , PPTX、(選購)可搜尋PDF , PDF/A , Office檔案轉換 | |||||||||||||||||
掃描解析度 |
200 dpi / 300 dpi / 400 dpi / 600 dpi
|
記憶體 | 2GB/4GB(選購) | |
---|---|---|
硬碟 | 250GB | |
列印尺寸 | A3-A5、寬90-320 x 457.2mm以下、長紙張210-297 x 1,200mm | |
列印解析度 | 1,800 x 600dpi、1,200 x 1,200dpi | |
列印語言 | PCL 6、PostScript3、XPS | |
通訊協定 | TCP/IP、SMB(NetBEUI)、Apple Talk | |
作業系統 | Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10(x86或64)、Mac OS X(10.6 / 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11) |
型式 | 落地型 | |
---|---|---|
速度 | 彩色/黑白同步36張/分鐘 | |
影印解析度(掃瞄) | 600 x 600dpi | |
影印解析度(列印) | 1,800 x 600dpi | |
記憶體 | 2GB/4GB(選購) | |
硬碟 | 250GB | |
影印尺寸 | A3-A5 | |
預熱時間 | 少於20秒(可能因環境而有差異) | |
首張影印時間 | 彩色少於6.9秒,黑白少於5.3秒 | |
縮放倍率(微調倍率) | 25%至400%(微調0.1%) | |
送紙系統 | 500張x2(紙匣1,2)、150 張(多張手送台),可再擴充 | |
紙張重量(紙匣) | 52-256 g/m2 | |
紙張重量(手送台) | 60-300 g/m2 | |
連續影印 | 1~9,999張 | |
自動雙面 | A3-A5 | |
面板及操作 | 9吋中文/英文/多國觸控液晶顯示及按鍵 | |
體積(WxDxH) | 615 x 685 x 779 mm | |
電源需求 |
AC110V , 15A , 60Hz |